
구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
유동자산 | 원 | 112,826,280,950 | 175,050,332,242 | 207,999,290,548 |
현금 및 현금성 자산 | 원 | 41,429,132,971 | 82,058,402,880 | 87,095,348,554 |
매출 채권 | 원 | 37,145,457,916 | 47,837,590,396 | 58,037,886,143 |
기타 수취 채권 | 원 | 5,430,501,315 | 4,688,543,552 | 4,917,211,320 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 원 | 1,992,617,065 | 7,971,974,352 | 15,651,970,912 |
기타단기금융자산 | 원 | 3,247,631,200 | 2,547,631,200 | 6,847,631,200 |
기타 유동 자산 | 원 | 720,405,322 | 1,722,703,261 | 3,172,265,362 |
당기법인세자산 | 원 | 145,609,833 | - | 39447460 |
재고 자산 | 원 | 22,714,925,328 | 28,223,486,601 | 32,237,529,597 |
비유동자산 | 원 | 300,584,753,531 | 447,899,726,520 | 452,396,149,638 |
기타장기수취채권 | 원 | 280,145,147 | 510,168,998 | 682,173,642 |
비유동 당기손익 | 원 | 3,447,629,780 | 2,988,685,150 | 997177500 |
비유동 기타포괄손익 | 원 | 133,047,926 | 352,616,926 | 456713426 |
기타 비유동 금융 자산 | 원 | 1,153,194,847 | 1,685,980,901 | 551,684,818 |
기타 비유동 자산 | 원 | 174,578,438 | 328,054,831 | 214723506 |
관계 기업 투자 | 원 | 244,810,886 | 832,529,144 | 291,590,117 |
유형 자산 | 원 | 293,709,382,718 | 440,029,566,401 | 447,647,460,591 |
무형 자산 | 원 | 1,441,963,789 | 1,172,124,169 | 1,507,727,954 |
이연법인세자산 | 원 | 0 | 24,819,290 | 46,898,084 |
자산 총계 | 원 | 413,411,034,481 | 622,950,058,762 | 660,395,440,186 |
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
부채 |
| |||
유동부채 | 원 | 246,992,902,265 | 315,426,510,534 | 325,513,797,755 |
매입채무 | 원 | 7,571,695,673 | 10,900,020,582 | 10,403,954,171 |
기타 지급 채무 | 원 | 9,235,663,303 | 11,285,758,118 | 10,792,031,944 |
차입금 | 원 | 149,265,301,200 | 153,656,208,924 | 175,574,260,916 |
사채 | 원 | 79,999,921,188 | 102,203,385,553 | 108,484,493,684 |
당기손익-공정가치측정금융부채 | 원 | 0 | 28,729,132,307 | 15,984,734,853 |
기타 유동금융부채 | 원 | 788,008,635 | 1,031,688,846 | 1,176,172,287 |
기타 유동 부채 | 원 | 128,744,081 | 561,426,329 | 151,897,286 |
당기 법인세 부채 | 원 | 3,568,185 | 7,058,889,875 | 2,946,252,614 |
비유동부채 | 원 | 9,537,135,331 | 77,284,411,751 | 76,811,246,033 |
기타장기지급채무 | 원 | 1,046,009,740 | 1,217,900,693 | 1,286,583,020 |
장기차입금 | 원 | 0 | 51,463,333,345 | 48799520657 |
기타 비유동 금융 부채 | 원 | 279,300,323 | 433,962,540 | 1,516,172,693 |
순확정 급여 부채 | 원 | 4,863,331,412 | 3,668,228,003 | 3,792,463,821 |
이연법인세 부채 | 원 | 3,348,493,856 | 20,500,987,170 | 21,416,505,842 |
부채 총계 |
| 256,530,037,596 | 392,710,922,285 | 402,325,043,788 |
자본 | 원 |
|
|
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 원 | 155,138,457,012 | 226,893,316,513 | 253,700,541,103 |
자본금 | 원 | 7,740,296,500 | 7,740,296,500 | 7,740,296,500 |
자본잉여금 | 원 | 52,593,779,857 | 62,780,441,415 | 69,066,721,883 |
신종자본증권 | 원 | 38,384,429,956 | 20,991,721,956 | 19,992,234,560 |
기타자본 | 원 | -15,547,053,134 | -10,931,681,084 | -7,015,275,886 |
기타포괄손익누계액 | 원 | 39,509,917,758 | 76,983,934,150 | 75,424,845,979 |
이익잉여금 | 원 | 32,457,086,075 | 69,328,603,576 | 88,491,718,067 |
비지배지분 | 원 | 1,742,539,873 | 3,345,819,964 | 4,369,855,295 |
자본 총계 | 원 | 156,880,996,885 | 230,239,136,477 | 258,070,396,398 |
자산과 부채 총계 | 원 | 413,411,034,481 | 622,950,058,762 | 660,395,440,186 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
매출액 | 174,098,407,326 | 184,988,881,822 | 219,316,249,770 | |
매출원가 | 137,455,466,136 | 151,024,344,093 | 157,329,839,845 | |
매출총이익 | 36,642,941,190 | 33,964,537,729 | 61,986,409,925 | |
판매비와관리비 | 24,672,024,745 | 27,755,596,627 | 32,632,838,629 | |
영업이익 | 11,970,916,445 | 6,208,941,102 | 29,353,571,296 | |
금융수익 | 5,720,004,755 | 5,658,401,166 | 34,516,292,635 | |
금융비용 | 12,500,513,257 | 12,631,098,458 | 16,414,992,488 | |
기타수익 | 113,126,225 | 483,270,633 | 1,335,563,267 | |
기타비용 | 3,874,042,197 | 191,341,194 | 2,049,380,523 | |
지분법손익 |
|
| -137,666,333 | |
법인세비용차감전순이익(손실) | 1,429,491,971 | -471,826,751 | 46,603,387,854 | |
법인세비용 | -631,781,084 | 1,099,947,662 | 10,209,377,700 | |
당기순이익 | 797,710,887 | 628,120,911 | 36,394,010,154 | |
당기순이익(손실)의 귀속 |
|
|
| |
- 지배기업 소유주지분 | 998,572,400 | 695,072,594 | 36,871,517,501 | |
- 비지배지분 | -200,861,513 | -66,951,683 | -477,507,347 | |
기타포괄손익 | -640,835,648 | -1,446,042,605 | 37,660,496,460 | |
총포괄손익 | 156,875,239 | -817,921,694 | 74,054,506,614 | |
포괄손익의 귀속 |
|
|
| |
- 지배기업 소유주지분 | 400,522,251 | -745,936,481 | 74,345,533,893 | |
- 비지배지분 | -243,647,012 | -71,985,213 | -291,027,279 | |
주당이익 |
|
|
| |
- 기본주당이익 | 67 | 47 | 2,477 | |
- 희석주당이익 | 67 | 47 | 2,268 |
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
세액 감면과 공제액 | 억원 | 4.6 | 4 | 20.6 |
보조금 | 억원 | 2.4 | 6.3 | 0.9 |
금전적 인센티브 | 억원 | 16.1 | 14.2 | 22.6 |