
직접 온실가스 배출량(본사 + 배터리 캠퍼스)
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
Scope 1 (직접배출) | tCO₂-eq | 1,193 | 1,034 | 1,031 |
*연료 - 고정시설 : LPG / 연료 - 이동시설 : 휘발유, 경유 / 원료 - LNG
간접 온실가스 배출량(본사 + 배터리 캠퍼스)
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
Scope2 (간접배출) : 장소 기반 | tCO₂-eq | 11,955 | 13,249 | 14,500 |
*전력 - 고정시설/ 스팀 외부 구매 사용 안함
온실가스 배출 집적도
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
매출액당 온실가스 배출량 (Scope1 + Scope2) | tCO2-eq/억원 | 8.62 | 10.92 | 11.64 |
온실가스 배출량 감축
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
Scope2 | tCO2-eq | 13 | 76 | 76 |
회사 내 에너지 소비량
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
총 에너지 소비량 | TJ | 273 | 297 | 322 |
전력 (비재생에너지) | kWh | 26,023,936 | 28,837,716 | 31,563,824 |
전력 (재생에너지) | kWh | - | 420,000 | 979,000 |
전력 (합계) | kWh | 26,023,936 | 29,257,716 | 32,542,824 |
도시가스 - LNG (비재생에너지) | m³ | 438,227 | 369,912 | 344,087 |
LPG | kg | 29,701 | 25,448 | 40,709 |
디젤, 등유, 휘발유 (합계) | ℓ | 65,630 | 66,827 | 70,476 |
에너지 집약도
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
총 에너지 소비량 | TJ | 273 | 297 | 322 |
매출액 | 억원 | 1,525 | 1,307 | 1,335 |
매출액 에너지 소비량 | TJ/억원 | 0.18 | 0.23 | 0.24 |
에너지 소비 감축
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
총 에너지 감축량 | MWh | 27 | 161 | 161 |
폐기물 발생 목표 대비 실적
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
폐기물 발생 목표 (본사공장+배터리캠퍼스) | ton | 300 | 380 | 400 |
폐기물 발생 실적 (본사공장+배터리캠퍼스) | ton | 387.67 | 409.18 | 463.76 |
폐기물 발생 목표 대비 실적
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
총 중량 (본사공장) | ton | 360.39 | 294.30 | 331.27 |
총 중량 (배터리캠퍼스) | ton | 27.28 | 114.88 | 132.49 |
일반 폐기물 (본사공장) | ton | 292.51 | 211.38 | 206.57 |
일반 폐기물 (배터리캠퍼스) | ton | 25.38 | 94.07 | 105.22 |
지정 폐기물 (본사공장) | ton | 67.88 | 78.89 | 124.68 |
지정 폐기물 (배터리캠퍼스) | ton | 1.90 | 20.81 | 27.27 |
폐기물 처리
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
재활용 (본사공장) | ton | 209.14 | 103.14 | 67.19 |
재활용 (배터리캠퍼스) | ton | 10.41 | 14.13 | 27.20 |
처리방법별 폐기물
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
소각 (본사공장) | ton | 135.15 | 146.75 | 164.00 |
소각 (배터리캠퍼스) | ton | 8.84 | 22.47 | 27.23 |
매립 (본사공장) | ton | 2.90 | 16.04 | 27.23 |
매립 (배터리캠퍼스) | ton | 7.44 | 49.34 | 3.80 |
기타 (본사공장) | ton | 13.21 | 28.37 | 26.95 |
기타 (배터리캠퍼스) | ton | 0.59 | 28.94 | 74.26 |
취수
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
지표수 취수량 (본사공장) | ton | 87,915 | 81,934 | 79,801 |
지표수 취수량 (배터리캠퍼스) | ton | 4,154 | 15,454 | 24,155 |
방류
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
지표수 방류량 (본사공장) | ton | 45,638 | 43,041 | 46,733 |
기타 방류량 (본사공장) | ton | 1,923 | 1,852 | 1,117 |
기타 방류량 (배터리캠퍼스) | ton | 88 | 251 | 319 |
방류 우려 물질
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
TOC (본사공장) | kg | - | 830.33 | 603.63 |
SS (본사공장) | kg | - | 331.77 | 389.05 |
n-H (본사공장) | kg | - | 4.30 | 0.00 |
*배터리캠퍼스 발생폐수 전량 위탁처리 했습니다. (방류량 없음) / 21년 자료는 신뢰성이 떨어져, 검증이 필요하여 제외하였습니다.
물 소비량
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
물 총 소비량 (본사공장) | ton | 40,354 | 37,041 | 31,951 |
물 총 소비량 (배터리캠퍼스) | ton | 4,066 | 15,202 | 23,836 |
*물 소비량 = 취수량 - 방류량 / 우수방수량은 제외(냉각탑 간접냉각수)
대기오염물질
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
질소산화물 (NOx) 배출량 (본사공장) | kg | 79.72 | 931.66 | 90.85 |
질소산화물 (NOx) 배출량 (배터리캠퍼스) | kg | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
황산화물 (SOx) 배출량 (본사공장) | kg | 0.00 | 0.00 | 97.22 |
황산화물 (SOx) 배출량 (배터리캠퍼스) | kg | 0.00 | 0.00 | - |
미세먼지 (PM) 배출량 (본사공장) | kg | 1,007.34 | 1,661.38 | 1,954.15 |
미세먼지 (PM) 배출량 (배터리캠퍼스) | kg | 181.93 | 479.25 | 785.85 |
*당사는 POPs, VOCs, HAPs 관련 해당사항 없습니다.
본사 방지시설 목록
종류 | 용량 | 수량 |
여과집진시설 (Bag Filter) | 140 | 1 |
여과집진시설 (Bag Filter) | 40 | 1 |
여과집진시설 (Bag Filter) | 71 | 1 |
흡착에 의한 시설 (AC Tower) | 120 | 1 |
여과집진시설 (Bag Filter) | 55 | 1 |
흡착에 의한 시설 (AC Tower) | 100 | 1 |
약액스크러버 | 20 | 1 |
여과집진시설 (Bag Filter) | 200 | 1 |
흡수에 의한 시설 (스크러버) | 50 | 1 |
여과집진시설 (Bag Filter) | 200 | 1 |
여과집진시설 (Bag Filter) | 100 | 1 |
여과집진시설 (Bag Filter) | 140 | 1 |
흡착에 의한 시설 (AC Tower) | 300 | 1 |
흡수에 의한 시설 (스크러버) | 300 | 1 |
흡수에 의한 시설 (스크러버) | 85+85 | 2 |
여과집진시설 (Bag Filter) | 55 | 1 |
흡착에 의한 시설 (AC Tower) | 250 | 1 |
여과 집진 시설 (Bag Filter) + 흡착 시설 (AC Tower) | 100+150 | 2 |
여과 집진 시설 (스크러버) + 흡착 시설 (스크러버) | 988+988 | 2 |
여과집진시설 (스크러버) | 145 | 1 |
여과집진시설 (스크러버) | 145 | 1 |
흡착에 의한 시설 (AC Tower) | 300 | 1 |
여과집진시설 (스크러버) | 20 | 1 |
여과집진시설 (스크러버) | 750 | 1 |
배터리캠퍼스 방지시설 목록
종류 | 용량 | 수량 |
여과집진시설 (Bag Filter) | 140 | 1 |
여과집진시설 (Bag Filter) | 140 | 1 |
여과집진시설 (Bag Filter) | 750 | 1 |
여과집진시설 (Bag Filter) | 350 | 1 |
흡수에 의한 시설 (스크러버) + 흡착 시설 (AC Tower) | 115+115 | 2 |
흡착 시설 (AC Tower) + 흡수 시설 (스크러버) | 100+100 | 2 |
여과집진시설 (Bag Filter) | 60 | 1 |
여과집진시설 (Bag Filter) | 600 | 1 |
여과집진시설 (Bag Filter) | 250 | 1 |
여과집진시설 (Bag Filter) | 140 | 1 |
여과집진시설 (Bag Filter) | 140 | 1 |
여과집진시설 (Bag Filter) | 650 | 1 |
여과집진시설 (Bag Filter) | 750 | 1 |
비점오염 저감시설 (A, B 2개소) | - | 2 |
원자재
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
비재생원자재 | Kg | 2,436,161 | 1,698,943 | 1,322,800 |
재생원자재 | Kg | 0 | 0 | 0 |
합계 | Kg | 2,436,161 | 1,698,943 | 1,322,800 |
임직원 현황 및 다양성
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
전체 임직원 수 | 명 | 295 | 296 | 340 | |
성별 | 남성 | 명 | 257 | 257 | 291 |
여성 | 명 | 38 | 39 | 49 | |
연령 | 30세 미만 | 명 | 11 | 18 | 33 |
30세 이상 ~ 50세 미만 | 명 | 221 | 214 | 241 | |
50세 이상 | 명 | 63 | 63 | 66 | |
고용형태별 | 정규직 | 명 | 295 | 296 | 340 |
비정규직 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
다양성 | 장애인 | 명 | 5 | 4 | 6 |
외국인 | 명 | 3 | 3 | 5 | |
국가보훈자 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
지역청년 | 명 | 33 | 39 | 46 | |
직급별 | 임원 (남성) | 명 | 16 | 24 | 25 |
임원 (여성) | 명 | 2 | 2 | 2 | |
관리자 (남성) | 명 | 30 | 28 | 28 | |
관리자 (여성) | 명 | 3 | 3 | 3 | |
비관리자 (남성) | 명 | 211 | 205 | 238 | |
비관리자 (여성) | 명 | 33 | 34 | 44 | |
전체 관리자 대비 여성 관리자 이상 비율 | % | 9 | 10 | 10 | |
*직급별 직원현황 데이터는 해외 사업장을 포함하지 않았습니다.
*회사에 소속된 직원이 아니지만, 회사에 의해 통제되는 근로자는 없습니다.
신규 채용
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
신규 채용 인원 수 | 명 | 75 | 59 | 82 | |
성별 | 남성 | 명 | 62 | 49 | 70 |
여성 | 명 | 13 | 10 | 12 | |
연령 | 30세 미만 | 명 | 26 | 28 | 34 |
30세 이상 ~ 50세 미만 | 명 | 45 | 27 | 46 | |
50세 이상 | 명 | 4 | 4 | 2 | |
본사/지역 | 본사 신입사원 수 | 명 | 56 | 30 | 31 |
지역 사업소 신입사원 수 | 명 | 19 | 29 | 51 | |
이직
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
총 이직자 수 | 명 | 46 | 53 | 39 | |
성별 | 남성 | 명 | 38 | 46 | 36 |
여성 | 명 | 8 | 7 | 3 | |
연령 | 30세 미만 | 명 | 8 | 15 | 19 |
30세 이상 ~ 50세 미만 | 명 | 32 | 38 | 17 | |
50세 이상 | 명 | 6 | 0 | 3 | |
본사/지역 | 본사 이직자 수 | 명 | 34 | 34 | 12 |
지역 사업소 이직자 수 | 명 | 12 | 19 | 27 | |
자발/비자발 | 이직자 수 (자발적 퇴사) | 명 | 46 | 53 | 39 |
이직자 수 (권고 퇴사) | 명 | 0 | 0 | 0 | |
이직자 비율 (이직자수/정규직) | % | 100 | 100 | 100 | |
평균근속년수 (정직원 기준) | 년 | 5.3 | 6.0 | 6.3 | |
직원 구성원 비율 목표
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
전체 임직원 수 | 명 | 340 | 354 | 388 | 428 | |
성별 | 남성 | 명 | 291 | 308 | 338 | 358 |
여성 | 명 | 49 | 46 | 50 | 70 | |
연령 | 30세 미만 | 명 | 33 | 32 | 42 | 62 |
30세 이상 ~ 50세 미만 | 명 | 241 | 255 | 289 | 299 | |
50세 이상 | 명 | 66 | 67 | 75 | 85 | |
취약계층 | 장애인 | 년 | 6 | 6 | 7 | 8 |
남성 대비 여성의 기본급 및 보수 비율
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
본사 | % | 89 | 89 | 89 |
사업장 | % | 84 | 84 | 84 |
임직원 교육
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
남성 | 시간 | 50 | 52 | 52 |
여성 | 시간 | 52 | 45 | 52 |
정규직 | 시간 | 50 | 52 | 52 |
비정규직 | 시간 | - | - | - |
총 교육훈련 시간 | 시간 | 14,853 | 13,410 | 17,683 |
임직원 1인당 교육훈련시간 | 시간 | 50 | 45 | 52 |
교육필수 대상자 | 명 | 295 | 296 | 0 |
임직원 교육참여비율 | % | 100 | 100 | 100 |
임직원 총 교육훈련비 | 원 | 71,659,870 | 97,572,079 | 118,723,257 |
임직원 1인당 교육비용 | 원 | 242,915 | 329,635 | 349,186 |
정기적인 성과 및 경력 개발 검토를 받는 직원 비율
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
남성 | % | 100 | 100 | 100 |
여성 | % | 100 | 100 | 100 |
정규직 | % | 100 | 100 | 100 |
비정규직 | % | 100 | 100 | 100 |
최저 임금 대비 초임 임금의 비율
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
최저임금 대비 남성 신입사원 | % | 104 | 100 | 100 |
최저임금 대비 여성 신입사원 | % | 104 | 100 | 100 |
육아휴직
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
육아휴직 적용대상 (남성) | 명 | - | - | - |
육아휴직 적용대상 (여성) | 명 | - | - | - |
육아휴직 사용인원 (남성) | 명 | 0 | 1 | 0 |
육아휴직 사용인원 (여성) | 명 | 0 | 1 | 3 |
육아휴직 복귀인원 (남성) | 명 | 0 | 1 | 0 |
육아휴직 복귀인원 (여성) | 명 | 0 | 0 | 0 |
육아휴직 복귀 후 12개월 경과 근무인원 (남성) | 명 | 0 | 0 | 1 |
육아휴직 복귀 후 12개월 경과 근무인원 (여성) | 명 | 0 | 0 | 0 |
선택근무&퇴직급여
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
선택근무사용 직원수 | 명 | 85 | 116 | 141 | |
퇴직연금 가입인원 | 확정급여형(DB) | 명 | 186 | 187 | 222 |
확정기여형(DC) | 명 | 16 | 22 | 23 | |
업무상 재해
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
사망자수 | 명 | 0 | 0 | 0 |
부상자수 | 명 | 0 | 4 | 2 |
재해건수 (총합) | 건 | 0 | 4 | 2 |
산업 재해율 (%) | % | 0 | 0.59 | 0.29 |
*업무상 재해의 주요 유형 : 베임, 근골격계, 화상 *상기 내용 보고 시 제외된 근로자 없음
업무 관련 질병
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
업무 관련 질병으로 인한 | 건 | 0 | 0 | 0 |
기록된 업무 관련 질병 발병 | 건 | 0 | 0 | 0 |
* 업무 관련 질병으로 인한 사망자 없음 * 업무 관련 질병 발병 사례 없음
직장 건강 및 안전 관리 시스템의 적용 대상 근로자
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
시스템 적용을 받는 직원 수 | 명 | 295 | 296 | 340 |
시스템 적용을 받는 직원 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
시스템 적용을 받는 직원 외 근로자 수 | 명 | 0 | 0 | 0 |
시스템 적용을 받는 직원 외 근로자 비율 | % | 0 | 0 | 0 |
원주민의 권리를 침해한 사례
사례 | 2023 |
보고 기간 중 원주민의 권리를 침해한 것으로 확인된 사례의 총 수 | 0건 |
회사에서 검토한 사례 | 없음 |
실행 중인 개선 계획 | 없음 |
정례적인 내부 관리 검토 과정을 통해 결과가 검토된 시행된 개선 계획 | 없음 |
더 이상 시정조치 대상이 아닌 사례 | 없음 |
지역사회 참여, 영향평가 및 개발 프로그램 운영 사업장
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
전체 사업장 수 | 건 | 2 | 2 | 2 |
참여 프로세스에 기반한 사회적 영향 평가를 하는 사업장 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
환경영향평가 및 지속적 모니터링을 하는 사업장 수 | 건 | 2 | 2 | 2 |
환경 및 사회적 영향 평가 결과를 대외에 공개하는 사업장 수 | 건 | 2 | 2 | 2 |
지역사회의 요구에 기반한 지역사회 개발 프로그램을 운영하는 사업장 수 | 건 | 2 | 2 | 2 |
이해관계자 파악을 기반으로 한 이해관계자와 협력 계획이 있는 사업장 수 | 건 | 2 | 2 | 2 |
취약계층을 포함하는 지역사회 협의위 원회 및 프로세스를 운영 중인 사업장 수 | 건 | 2 | 2 | 2 |
환경 및 사회적 영향에 대응하기 위한 협의체를 운영 중인 사업장 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
공식적인 지역 사회 고충 처리 절차를 보유 중인 사업장 수 | 건 | 2 | 2 | 2 |
* 본사 및 배터리캠퍼스는 환경영향평가를 진행하며, 데이터는 홈페이지에 공개 중
* 지역사회의 요구에 기반한 지역사회 개발 프로그램: 시흥시 및 지역대학과 연계하여 미래기술학교 사업 진행하여 지역사회 인재들을 교육 육성하여 기업 맞춤형 인력 양성 및 지역 일자리 창출 도모
* 이해관계자 파악을 기반으로 한 이해관계자와의 협력 계획: 시흥시종합일자리센터
* 취약계층을 포함하는 광범위한 지역사회 협의위원회 및 프로세스: 시흥시가족센터와 취약계층 도움 활동
* 환경 및 사회적 영향에 대응하기 위한 직장협의회, 직장 건강 및 안전 위원회, 기타 근로자 대표기구: 노사협의회 운영
* 공식적인 지역 사회 고충 처리 절차: 홈페이지 게시판 운영
* 지역사회에 중대한 실제적/잠재적 부정적 영향을 미치는 사업장은 없습니다.
직원 교육성과
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
장애인 인식개선 | 년 1회 | 년 1회 | 년 1회 | 년 1회 | 년 1회 |
성희롱 예방 | 년 1회 | 년 1회 | 년 1회 | 년 1회 | 년 1회 |
직장 내 괴롭힘 방지 | 년 1회 | 년 1회 | 년 1회 | 년 1회 | 년 1회 |
개인정보보호 정보보안 교육 | 년 1회 | 년 1회 | 년 1회 | 년 1회 | 년 1회 |
안전 보건교육 | 년 4회 | 년 4회 | 년 4회 | 년 4회 | 년 4회 |
협력사 준법교육 | 년 1회 | 년 1회 | 년 1회 | 년 1회 | 년 1회 |
유해화학물질 취급자 | 년 1회 | 년 1회 | 년 1회 | 년 1회 | 년 1회 |
내부회계 | - | - | 년 1회 | - | - |
탄소중립 | - | - | - | - | - |
고객 개인정보보호 위반 및 고객정보 분실 관련해 입증된 민원
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
규정 위반으로 벌금이나 패널티가 부과된 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
규정 위반으로 경고를 받은 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
자발적 규범 위반 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
사업장이 소재한 지역사회에서 고용된 고위 임원의 비율
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
비율 | % | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
확인된 부패 사건 및 조치
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
부패 사건의 총 수 | 명 | 0 | 0 | 0 |
부패로 인해 직원이 해고 또는 징계된 건 수 | 명 | 0 | 0 | 0 |
부패로 인해 비즈니스 파트너와의 협력 관계가 종료 및 취소된 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
반경쟁 행위, 반독점 행위에 대한 법적 대응
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
완료된 소송 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
진행중인 소송 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
부패방지 정책 및 절차에 대한 의사소통 및 교육
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
전달된 지배구조 구성원 수 | 명 | 19 | 26 | 27 |
전달된 지배구조 구성원 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
전달된 직원의 총 수 | 명 | 10 | 10 | 0 |
전달된 직원의 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
전달된 비즈니스 파트너 인원 수 | 명 | 100 | 100 | 100 |
전달된 비즈니스 파트너 비율 | % | 80 | 80 | 80 |
교육된 지배구조 구성원 수 | 명 | 19 | 26 | 27 |
교육된 지배구조 구성원 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
교육된 직원의 총 수 | 명 | 295 | 296 | 340 |
교육된 직원의 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
정부로부터 받은 재정적 지원
구분 | 단위 | 2023 |
세액 감면과 공제액 | 억원 | 4.6 |
보조금 | 억원 | 2.4 |
금전적 인센티브 | 억원 | 16.1 |
국가별신고
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
한국 | 백만원 | 133,475 | 724 | -1,199 |
중국 | 백만원 | 60,509 | -1,210 | 100 |
베트남 | 백만원 | 5,790 | 437 | 0 |
차별 사례 및 이에 대한 시정조치
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
차별 사례 | 건 | 0 | 0 | 0 |
정치 기부금
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
정치 기부금 | 원 | 0 | 0 | 0 |
현지 공급업체에 대한 지출 비중
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
한국 | 십억 원 | 80 | 61 | 62 |
% | 83 | 78 | 87 | |
미국 | 십억 원 | 11 | 12 | 2 |
% | 12 | 15 | 2 | |
중국 | 십억 원 | 2 | 3 | 3 |
% | 2 | 4 | 4 | |
일본 | 십억 원 | 3 | 2 | 5 |
% | 3 | 3 | 7 |