
자산
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
유동자산 | 116,634,646,697 | 128,041,011,549 | 112,826,280,950 |
현금 및 현금성 자산 | 34,262,742,362 | 66,805,291,570 | 41,429,132,971 |
매출 채권 | 36,433,393,581 | 29,572,456,260 | 37,145,457,916 |
기타 수취 채권 | 3,794,800,314 | 2,667,622,377 | 5,430,501,315 |
단기 금융 자산 | 13,555,831,200 | 3,548,991,200 | 5,240,248,265 |
기타 유동 자산 | 5,008,158,867 | 565,562,513 | 720,405,322 |
당기법인세자산 | - | - | 145,609,833 |
재고 자산 | 23,579,720,373 | 24,881,087,629 | 22,714,925,328 |
비유동자산 | 181,752,575,003 | 199,847,909,656 | 300,584,753,531 |
기타장기수취채권 | 295,153,034 | 170,676,860 | 280,145,147 |
기타 비유동 자산 | - | - | 174,578,438 |
기타 비유동 금융 자산 | 7,791,610,266 | 5,049,968,921 | 4,733,872,553 |
관계 기업 투자 | 244,810,886 | 244,810,886 | 244,810,886 |
유형 자산 | 172,161,328,931 | 192,610,796,212 | 293,709,382,718 |
무형 자산 | 1,259,671,886 | 1,771,656,777 | 1,441,963,789 |
자산 총계 | 298,387,221,700 | 327,888,921,205 | 413,411,034,481 |
부채 / 자본
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
부채 | |||
유동부채 | 80,529,391,692 | 195,973,478,515 | 246,992,902,265 |
매입채무 | 6,681,752,160 | 3,050,289,231 | 7,571,695,673 |
기타 지급 채무 | 7,451,055,179 | 6,033,316,505 | 9,235,663,303 |
차입금 | 64,498,022,879 | 110,003,266,402 | 149,265,301,200 |
사채 | 74,436,502,653 | 79,999,921,188 | |
기타 유동금융부채 | 646,867,993 | 739,264,138 | 788,008,635 |
기타 유동 부채 | 429,260,529 | 589,984,191 | 128,744,081 |
당기 법인세 부채 | 822,432,952 | 1,120,855,395 | 3,568,185 |
비유동부채 | 85,946,806,742 | 11,225,756,818 | 9,537,135,331 |
기타장기금융채무 | 491,342,621 | 751,781,787 | 1,046,009,740 |
장기차입금 | 4,104,483,340 | ||
사채 | 68,534,001,177 | ||
기타 비유동 금융 부채 | 361,404,983 | 290,804,495 | 279,300,323 |
순확정 급여 부채 | 6,068,741,301 | 4,712,494,907 | 4,863,331,412 |
이연법인세 부채 | 6,386,833,320 | 5,470,675,629 | 3,348,493,856 |
부채 총계 | 166,476,198,434 | 207,199,235,333 | 256,530,037,596 |
자본 | |||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 129,852,851,168 | 118,875,160,785 | 155,138,457,012 |
자본금 | 7,740,296,500 | 7,740,296,500 | 7,740,296,500 |
자본잉여금 | 52,593,779,857 | 52,593,779,857 | 52,593,779,857 |
신종자본증권 | 38,384,429,956 | ||
기타자본 | -5,758,253,851 | -15,647,516,284 | -15,547,053,134 |
기타포괄손익누계액 | 41,548,976,985 | 40,950,926,834 | 39,509,917,758 |
이익잉여금 | 33,728,051,677 | 33,237,673,878 | 32,457,086,075 |
비지배지분 | 2,058,172,098 | 1,814,525,087 | 1,742,539,873 |
자본 총계 | 131,911,023,266 | 120,689,685,872 | 156,880,996,885 |
자산과 부채 총계 | 298,387,221,700 | 327,888,921,205 | 413,411,034,481 |
연결 손익계산서 (단위: 원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
매출액 | 198,707,699,319 | 174,098,407,326 | 184,988,881,822 |
매출원가 | 184,988,881,822 | 137,455,466,136 | 151,024,344,093 |
매출총이익 | 41,683,606,387 | 36,642,941,190 | 33,964,537,729 |
판매비와관리비 | 24,087,523,819 | 24,672,024,745 | 27,755,596,627 |
영업이익 | 17,596,082,568 | 11,970,916,445 | 6,208,941,102 |
금융수익 | 3,650,357,165 | 5,720,004,755 | 5,658,401,166 |
금융비용 | 4,754,660,666 | 12,500,513,257 | 12,631,098,458 |
기타수익 | 1,159,424,670 | 113,126,225 | 483,270,633 |
기타비용 | 1,112,612,805 | 3,874,042,197 | 191,341,194 |
법인세비용차감전순이익 | 16,538,590,932 | 1,429,491,971 | -471,826,751 |
법인세비용 | 6,430,714,283 | -631,781,084 | 1,099,947,662 |
당기순이익(손실) | 22,969,305,215 | 797,710,887 | 628,120,911 |
당기순이익(손실)의 귀속 | |||
- 지배기업 소유주지분 | 22,873,184,578 | 998,572,400 | 695,072,594 |
- 비지배지분 | 96,120,637 | -200,861,513 | -66,951,683 |
기타포괄손익 | 15,144,360,883 | -640,835,648 | -1,446,042,605 |
총포괄손익 | 38,113,666,098 | 156,875,239 | -817,921,694 |
포괄손익의 귀속 | |||
- 지배기업 소유주지분 | 37,809,876,710 | 400,522,251 | -745,936,481 |
- 비지배지분 | 303,789,388 | -243,647,012 | -71,985,213 |
주당이익 | |||
- 기본주당이익 | 1,540 | 67 | 47 |
- 희석주당이익 | 1,499 | 67 | 47 |